                           AREÁL NEMOCNICE BRNO-BOHUNICE
                               

                                  trasa kabelu


                             seznam souřadnic bodů 

        


	č.b         Y           X          Z		Poznámka 

	 1 	600774.75   1162539.53     0.00		vstup do objektu
	 2 	600774.55   1162539.56   276.03		trasa kabelu
	 3 	600771.67   1162540.86   275.90		trasa kabelu
	 4 	600771.42   1162541.44   275.89		trasa kabelu		
	 5 	600764.93   1162543.22   275.85		trasa kabelu
	 6 	600761.15   1162545.99   275.63		trasa kabelu
	 7 	600758.73   1162546.56   275.35		trasa kabelu
	 8 	600750.25   1162548.05   276.30(terén)	trasa kabelu
	 9 	600747.81   1162549.22   276.39(terén)	trasa kabelu
	10 	600738.29   1162550.96   272.45/terén)	trasa kabelu
	11 	600731.81   1162552.19   271.97		trasa kabelu		
	12 	600728.11   1162552.90   271.99		trasa kabelu
	13 	600727.75   1162550.12   271.95		trasa kabelu
	14 	600728.08   1162549.15   272.05		trasa kabelu
	15 	600727.59   1162546.52   271.93		trasa kabelu
	16 	600727.23   1162543.49   271.99		trasa kabelu
	17 	600727.99   1162541.97   271.98		trasa kabelu
	18 	600728.46   1162541.88     0.00		vstup do objektu
	19 	600725.03   1162550.43   271.87		trasa kabelu
	20 	600724.71   1162550.91   271.91		trasa kabelu
	21 	600722.48   1162551.50   271.99		trasa kabelu
	22 	600720.40   1162551.77   272.12		trasa kabelu
	23 	600719.78   1162551.34   272.14		trasa kabelu		
	24 	600717.93   1162548.75   272.02		trasa kabelu
	25 	600717.39   1162548.37   271.94		trasa kabelu
	26 	600714.58   1162547.76   271.86		trasa kabelu
	27 	600714.18   1162548.09   271.90		vstup do objektu
	
